Сроки подачи обучающимися заявлении на переход с платного обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест, либо мест за счет собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящий доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и целевых взносов физических и (или) юридических лиц устанавливаются Академией следующие:
1 по 15 сентября текущего года:
с 1 по 15 марта текущего года.
ПД СМК-008-2023_Положение о порядке перехода с внебюджетазнак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 35.01.26 | Мастер растениеводства | Среднее профессиональное образование | Полеводство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35.01.26 | Мастер растениеводства | Полеводство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 35.01.26 | Мастер растениеводства | Полеводство | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Архитектура | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | Кинология | Все курсы | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 35.02.15 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 4 | 43.02.05 | Флористика | Среднее профессиональное образование | Флористика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 43.02.05 | Флористика | Флористика | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 4 | 43.02.05 | Флористика | Флористика | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 6 | 36.02.01 | Ветеринария (ветеринарный фельдшер) | Среднее профессиональное образование | 36.02.01 Ветеринария (ветеринарный фельдшер) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 36.02.01 | Ветеринария (ветеринарный фельдшер) | 36.02.01 Ветеринария (ветеринарный фельдшер) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 6 | 36.02.01 | Ветеринария (ветеринарный фельдшер) | 36.02.01 Ветеринария (ветеринарный фельдшер) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 8 | 36.02.05 | Кинология | Среднее профессиональное образование | Кинология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 8 | 36.02.05 | Кинология | Кинология | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 9 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 9 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Архитектурное проектирование | Все курсы | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Все курсы | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство_заочно | 2 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство_очно-заочно | 2 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электроснабжение | Все курсы | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Электроснабжение_заочно | 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | Все курсы | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Декоративное растениеводство и фитодизайн | Все курсы | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Декоративное растениеводство и фитодизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Декоративное растениеводство и фитодизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Агрономия | 5 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление в агрономии | 5 | 35.03.04 | Агрономия | Экономика и управление в агрономии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Экономика и управление в агрономии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Экономика и управление в агрономии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Агрономия_заочно | 5 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Декоративное растениеводство и фитодизайн_заочно | 5 | 35.03.04 | Агрономия | Декоративное растениеводство и фитодизайн_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Декоративное растениеводство и фитодизайн_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Декоративное растениеводство и фитодизайн_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в АПК | 5 | 35.03.04 | Агрономия | Информационные технологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Информационные технологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Информационные технологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Селекция и микроклональное размножение овощных и плодово-ягодных культур | 5 | 35.03.04 | Агрономия | Селекция и микроклональное размножение овощных и плодово-ягодных культур | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Селекция и микроклональное размножение овощных и плодово-ягодных культур | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Селекция и микроклональное размножение овощных и плодово-ягодных культур | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление в агрономии_заочно | 5 | 35.03.04 | Агрономия | Экономика и управление в агрономии_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Экономика и управление в агрономии_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Экономика и управление в агрономии_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | Все курсы | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технический сервис в агропромышленном комплексе | 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технический сервис в агропромышленном комплексе | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технический сервис в агропромышленном комплексе | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технический сервис в агропромышленном комплексе | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технический сервис в агропромышленном комплексе_заочно | 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технический сервис в агропромышленном комплексе_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технический сервис в агропромышленном комплексе_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Технический сервис в агропромышленном комплексе_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление в агроинженерии | 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Экономика и управление в агроинженерии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Экономика и управление в агроинженерии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Экономика и управление в агроинженерии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в электроэнергетике | 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Информационные технологии в электроэнергетике | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Информационные технологии в электроэнергетике | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Информационные технологии в электроэнергетике | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии_заочно | 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Цифровые технологии в инженерии | 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Цифровые технологии в инженерии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Цифровые технологии в инженерии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Цифровые технологии в инженерии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Непродуктивное животноводство (Кинология, фелинология) | Все курсы | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Непродуктивное животноводство (Кинология, фелинология) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Непродуктивное животноводство (Кинология, фелинология) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология производства продукции животноводства (по отраслям) | 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продукции животноводства (по отраслям) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продукции животноводства (по отраслям) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продукции животноводства (по отраслям) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология производства продукции животноводства (по отраслям)_заочно | 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продукции животноводства (по отраслям)_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продукции животноводства (по отраслям)_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Технология производства продукции животноводства (по отраслям)_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Генетика, селекция и биотехнология животных | 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Генетика, селекция и биотехнология животных | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Генетика, селекция и биотехнология животных | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Генетика, селекция и биотехнология животных | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Генетика, селекция и биотехнология животных_заочно | 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Генетика, селекция и биотехнология животных_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Генетика, селекция и биотехнология животных_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Генетика, селекция и биотехнология животных_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит_заочно | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_заочно | 8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономическая безопасность | 8 | 38.03.01 | Экономика | Экономическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Экономическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Экономическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит_очно | 8 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит_очно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит_очно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит_очно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно | 8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно-заочно | 8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит_очно-заочно | 8 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно | 8 | 38.03.01 | Экономика | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно-заочно | 8 | 38.03.01 | Экономика | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно-заочно | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление предпринимательской деятельностью | Все курсы | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление предпринимательской деятельностью | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление предпринимательской деятельностью | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Ландшафтное проектирование | Все курсы | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование — бакалавриат | Декоративное садоводство | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 35.03.05 | Садоводство | Декоративное садоводство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 35.03.05 | Садоводство | Декоративное садоводство | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
