Сроки подачи обучающимися заявлении на переход с платного обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест, либо мест за счет собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящий доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и целевых взносов физических и (или) юридических лиц устанавливаются Академией следующие:
1 по 15 сентября текущего года:
с 1 по 15 марта текущего года.
ПД СМК-008-2023_Положение о порядке перехода с внебюджета| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Архитектура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Кинология | Все курсы | Очная | 13 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Очная | 17 17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | 43.02.05 | Флористика | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Флористика | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | Все курсы | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | Все курсы | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство_заочно | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство_очно-заочно | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
| 10 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | Все курсы | Очная | 13 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение_заочно | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | Все курсы | Очная | 17 17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное растениеводство и фитодизайн | Все курсы | Очная | 17 17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Агрономия | Все курсы | Очная | 14 14 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление в агрономии | Все курсы | Очная | 17 17 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное растениеводство и фитодизайн_заочно | Все курсы | Заочная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | Все курсы | Очная | 26 26 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технический сервис в агропромышленном комплексе | Все курсы | Очная | 24 24 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Технический сервис в агропромышленном комплексе_заочно | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление в агроинженерии | Все курсы | Очная | 15 15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в электроэнергетике | Все курсы | Очная | 47 47 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии_заочно | Все курсы | Заочная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтное проектирование | Все курсы | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 25 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Непродуктивное животноводство (Кинология, фелинология) | Все курсы | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 26 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства продукции животноводства (по отраслям) | Все курсы | Очная | 23 23 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 27 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства продукции животноводства (по отраслям)_заочно | Все курсы | Заочная | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 28 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит_заочно | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_заочно | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 30 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономическая безопасность | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит_очно | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 32 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 33 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно-заочно | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 34 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит_очно-заочно | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 35 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление предпринимательской деятельностью | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 36 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в АПК | Все курсы | Очная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 37 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно-заочно | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 39 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное садоводство | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 40 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Генетика, селекция и биотехнология животных | Все курсы | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 41 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Цифровые технологии в инженерии | Все курсы | Очная | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 42 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - специалитет | Автомобили и тракторы | Все курсы | Очная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 43 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Ветеринарная фармация | Все курсы | Очная | 13 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 44 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Болезни мелких домашних и экзотических животных | Все курсы | Очная | 13 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 45 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов | Все курсы | Очная | 14 14 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 46 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Ветеринарная фармация_заочно | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 47 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Теория и проектирование зданий и сооружений | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 48 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | Теория и проектирование зданий и сооружений_очно-заочно | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 49 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Агрономия | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 50 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 51 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 52 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Технология производства продукции животноводства (по отраслям) | Все курсы | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 53 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Корпоративные финансы | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 54 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Корпоративный менеджмент | Все курсы | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 55 | 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектура | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 56 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 57 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 58 | 4.2. | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 59 | 4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.1.1. Общее земледелие и растениеводство | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 60 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Паразитология | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 61 | 1.5. | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.17. Паразитология | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 62 | 4.2. | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 63 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 64 | 4.2. | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.2.5. Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 65 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 66 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Сельское хозяйство (Общее земледелие, растениеводство) | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 67 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Строительные материалы и изделия | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 67 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Техника и технологии строительства | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2.1. | Строительство и архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.1.5. Строительные материалы и изделия | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 69 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Тепловые двигатели | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 70 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 71 | 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 72 | 2.4. | Энергетика и электротехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.4.7. Турбомашины и поршневые двигатели | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 73 | 4.2. | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.2.3. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 74 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 75 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 76 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 76 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих