| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | Среднее профессиональное образование | Архитектура | 16 | 8 | 8 | 19 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | |
| 2 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 14 | 13 | 13 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | |
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | Кинология | 23 | 14 | 14 | 11 | 8 | 7 | 20 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | - | - | - | |
| 4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 39 | 32 | 32 | 21 | 19 | 19 | 17 | 12 | 11 | 19 | 19 | 14 | 8 | 8 | 5 | - | - | - |
Информация о трудоустройстве |
| 5 | 43.02.05 | Флористика | Среднее профессиональное образование | Флористика | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Архитектурное проектирование | 21 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 19 | 12 | 12 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | - | - | - |
Inform_Трудоустройство_АСФ_16.06.2017 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 16 | 12 | 12 | 48 | 48 | 46 | 24 | 5 | 5 | 27 | 22 | 21 | 5 | 5 | 2 | - | - | - |
Информация о трудоустройстве |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство_заочно | 31 | 29 | 29 | 31 | 0 | 31 | 46 | 0 | 46 | 48 | 0 | 48 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство_очно-заочно | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электроснабжение | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 30 | 30 | 24 | 10 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
Inform_Трудоустройство_ЭЭ_16.06.2017 |
| 3 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | Электроснабжение_заочно | 22 | 21 | 21 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 | 22 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 4 | 4 | 4 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 6 | 6 | 5 | 12 | 12 | 6 | - | - | - | |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Декоративное растениеводство и фитодизайн | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 21 | 18 | 11 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Агрономия | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 9 | 11 | 11 | 7 | 13 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | - | - |
Inform_Трудоустройство_Агробизнес_16.06.2017 |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление в агрономии | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 13 | 13 | 9 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Агрономия_заочно | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Декоративное растениеводство и фитодизайн_заочно | 13 | 11 | 11 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в АПК | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Селекция и микроклональное размножение овощных и плодово-ягодных культур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление в агрономии_заочно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии | 15 | 12 | 12 | 29 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 33 | 16 | 15 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Технический сервис в агропромышленном комплексе | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 17 | 15 | 9 | 6 | 6 | 6 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | 4 | 4 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Технический сервис в агропромышленном комплексе_заочно | 24 | 23 | 23 | 17 | 0 | 17 | 34 | 0 | 34 | 23 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление в агроинженерии | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в электроэнергетике | 17 | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 7 | 7 | 7 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 6 | 6 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии_заочно | 20 | 20 | 20 | 19 | 5 | 19 | 14 | 0 | 14 | 13 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Цифровые технологии в инженерии | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Непродуктивное животноводство (Кинология, фелинология) | 3 | 2 | 2 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Технология производства продукции животноводства (по отраслям) | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Inform_Трудоустройство_ВМиЗ_16.06.2017 |
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Технология производства продукции животноводства (по отраслям)_заочно | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Генетика, селекция и биотехнология животных | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Генетика, селекция и биотехнология животных_заочно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит_заочно | 23 | 22 | 22 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 43 | 0 | 43 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Информация о трудоустройстве |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_заочно | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 32 | 43 | 0 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inform_Трудоустройство_Экономический_16.06.2017 |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономическая безопасность | 15 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономическая безопасность | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит_очно | 8 | 3 | 3 | 30 | 25 | 22 | 22 | 20 | 18 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 10 | 6 | 6 | 26 | 15 | 13 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит_очно-заочно | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит_очно-заочно | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно | 5 | 3 | 3 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Учетно-аналитические системы и аудит в цифровой экономике_очно-заочно | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление малым бизнесом | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 18 | 14 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
Информация о трудоустройстве |
| 9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление предпринимательской деятельностью | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 18 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 10 | 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Ландшафтное проектирование | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование — бакалавриат | Декоративное садоводство | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Автомобили и тракторы | 15 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | 10 | 3 | 3 | |
| 2 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет, магистратура | Ветеринарная фармация | 10 | 6 | 6 | 28 | 25 | 22 | 19 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | - | - | - | |
| 2 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет, магистратура | Болезни мелких домашних и экзотических животных | 24 | 17 | 17 | 26 | 25 | 25 | 29 | 27 | 27 | 21 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | - | - | - | |
| 2 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет, магистратура | Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | - | - | - | |
| 2 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет, магистратура | Ветеринарная фармация_заочно | 16 | 21 | 21 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 | 26 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет, магистратура | Ветеринарное лечебное дело и экспертиза | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование — специалитет, магистратура | Болезни мелких домашних и экзотических животных_заочно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Теория и проектирование зданий и сооружений | 9 | 8 | 8 | 18 | 16 | 16 | 19 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
Информация о трудоустройстве |
| 1 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Теория и проектирование зданий и сооружений_очно-заочно | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Декоративное растениеводство и фитодизайн | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - |
Информация о трудоустройстве |
| 2 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Агрономия | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 9 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | |
| 3 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | - | - | - |
Информация о трудоустройстве |
| 3 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | |
| 4 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология производства продукции животноводства (по отраслям) | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Информация о трудоустройстве |
| 5 | 07.04.01 | Архитектура | Высшее образование — специалитет, магистратура | Архитектура | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | ||||||
| 1 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 08.06.01 Строительные материалы и изделия | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 1 | 1 | 1 | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Техника и технологии строительства (Строительные материалы и изделия_заочно) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 35.06.01 Сельское хозяйство (Общее земледелие, растениеводство) | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 35.06.04 Технологии и средства механизации сельского хозяйства | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 35.06.04 Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 36.06.01 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | выпуск отсутствует | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| № | Шифр и наименование области наук | Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифры и наименования научных специальностей | Образовательная программа | Уровень образования | 2024-2025 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2019-2020 учебный год | О местах трудоустройства выпускников | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | Численность выпускников | Направлено на места трудоустройства | Численность трудоустроенных выпускников | |||||||
| 1 | 5. Социальные и гуманитарные науки | 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |